| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1763010349 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | dc22576a4442f7a0aa74e63834a02666d34a9c02 |
| Dev Branch | feature/threat-lmr-2 |
| Dev Bench | 937608 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | 91f092961b14f462ad64aad02cdb2ca74119b730 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1081467 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feature/threat-lmr-2 vs master
Elo | -19.89 +- 8.85 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 1924 W: 470 L: 580 D: 874
Penta | [23, 288, 440, 198, 13]