| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1763042031 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | f36e82a9649d101daa8ab963541686987b3960fb |
| Dev Branch | feature/probcut |
| Dev Bench | 1273650 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | 91f092961b14f462ad64aad02cdb2ca74119b730 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1081467 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feature/probcut vs master
Elo | -319.86 +- 41.54 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 336 W: 11 L: 255 D: 70
Penta | [93, 59, 15, 1, 0]