| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1763212768 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | 44a7651d914dd1e1d8abf0f9f0ed939afcbd7adf |
| Dev Branch | feature/time-fix |
| Dev Bench | 1136604 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | 866a008e6cff24ac5df803565894d29c90b0c7bb |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1136604 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feature/time-fix vs master
Elo | -4.34 +- 16.71 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.11 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games | N: 400 W: 105 L: 110 D: 185
Penta | [2, 41, 120, 34, 3]