| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1738476085 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Turbulence_v4 |
| Dev Sha | b9192d2a919c0e9f53b6c1d2c46394df3bfb2703 |
| Dev Branch | capture-lmr |
| Dev Bench | 2179405 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 5.0+0.05 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Turbulence_v4 |
| Base Sha | c18198c8693b58d89056e06c26370927efa359bf |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 2145870 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 5.0+0.05 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 2424375 NPS |
capture-lmr vs main
Elo | 6.43 +- 4.64 (95%)
SPRT | 5.0+0.05s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 10978 W: 3308 L: 3105 D: 4565
Penta | [350, 1262, 2090, 1409, 378]