Finished
Sp00phicarusnmp-fail-softdiff8.0+0.08LLR: 3.08 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 14270 W: 4079 L: 4003 D: 6188
Ptnml(0-2): 419, 1642, 2917, 1758, 399
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5000236/5000000 Games
Elo: -0.18 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000236 W: 1727718 L: 1730287 D: 1542231
DanHobbesfeature/spsa-13diff40.0+0.40LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 15466 W: 3609 L: 3440 D: 8417
Ptnml(0-2): 22, 1713, 4098, 1874, 26
Sp00phicarusunscuff-pvdiff8.0+0.08LLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [-10.00, 0.00]
Games: 5436 W: 1549 L: 1532 D: 2355
Ptnml(0-2): 101, 580, 1348, 579, 110
Sp00phicarusnode-tmdiff8.0+0.08LLR: 3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 1054 W: 351 L: 266 D: 437
Ptnml(0-2): 24, 100, 215, 143, 45
Sp00phicarusmulticutdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 91782 W: 26406 L: 25816 D: 39560
Ptnml(0-2): 2493, 10911, 18665, 11157, 2665
Sp00phicarussmp-trydiff8.0+0.08 *LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 666 W: 277 L: 120 D: 269
Ptnml(0-2): 4, 42, 123, 121, 43
Sp00phicaruslmr-quiet-seediff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 40326 W: 11873 L: 11530 D: 16923
Ptnml(0-2): 1175, 4752, 8019, 4989, 1228
Sp00phicarusnegextdiff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 17942 W: 5230 L: 5004 D: 7708
Ptnml(0-2): 449, 2082, 3719, 2236, 485
Sp00phicarusdextdiff8.0+0.08LLR: 3.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2946 W: 948 L: 788 D: 1210
Ptnml(0-2): 70, 297, 618, 379, 109
Danicarusbugfix/se-upper-bound-lmaodiff8.0+0.08LLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 7660 W: 2183 L: 2076 D: 3401
Ptnml(0-2): 186, 934, 1522, 963, 225
Sp00phicarusimproving-lmpdiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12900 W: 3895 L: 3684 D: 5321
Ptnml(0-2): 388, 1452, 2605, 1571, 434
Danicarusfeature/singular-extensionsdiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1866 W: 600 L: 450 D: 816
Ptnml(0-2): 30, 194, 373, 268, 68
PaulByte-Knightchore/remove-pext *diff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 8336 W: 2537 L: 2437 D: 3362
Ptnml(0-2): 235, 922, 1799, 932, 280
BobingTarnishedmasterdiff40.0+0.40Elo: 3.75 +- 4.76 (95%) [N=5000]
Games: 5000 W: 1280 L: 1226 D: 2494
Ptnml(0-2): 6, 559, 1316, 613, 6
DanHobbesfeature/quad-pvs-seediff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 33788 W: 8092 L: 7862 D: 17834
Ptnml(0-2): 110, 3934, 8583, 4150, 117
DanHobbesfeature/movepick-mvv-capthistdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 43964 W: 10551 L: 10289 D: 23124
Ptnml(0-2): 157, 5158, 11092, 5416, 159
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5001582/5000000 Games
Elo: 0.00 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5001582 W: 1743250 L: 1743248 D: 1515084
PaulByte-Knightfeature/king-safetydiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 872 W: 376 L: 209 D: 287
Ptnml(0-2): 16, 70, 158, 115, 77
DanHobbesfeature/pv-tt-beta-negextdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 16650 W: 4053 L: 3874 D: 8723
Ptnml(0-2): 53, 1867, 4312, 2034, 59
DanHobbesfeature/se-depth-ttpv-2diff40.0+0.40LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 10564 W: 2482 L: 2325 D: 5757
Ptnml(0-2): 12, 1176, 2747, 1337, 10
DanHobbesfeature/se-depth-ttpv-2diff8.0+0.08LLR: 2.57 (-2.23, 2.55) [0.00, 5.00]
Games: 7804 W: 1952 L: 1827 D: 4025
Ptnml(0-2): 46, 851, 1990, 962, 53
BobingTarnishedmasterdiff40.0+0.40Elo: 116.00 +- 7.50 (95%) [N=2000]
Games: 2000 W: 856 L: 212 D: 932
Ptnml(0-2): 0, 39, 316, 607, 38
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5000652/5000000 Games
Elo: -0.28 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000652 W: 1742036 L: 1746037 D: 1512579
PaulByte-Knightfeat/bishop-pair-bonus *diff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 5662 W: 1858 L: 1674 D: 2130
Ptnml(0-2): 199, 629, 1042, 711, 250