Finished
Ksw051Turbulencefix-history-lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.10 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 7098 W: 1815 L: 1805 D: 3478
Ptnml(0-2): 47, 840, 1751, 878, 33
BobingTarnishedcorrhist-majordiff8.0+0.08LLR: -0.54 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 5688 W: 1217 L: 1215 D: 3256
Ptnml(0-2): 38, 666, 1432, 672, 36
Ksw051Turbulencefix-quiethist-lmr-2diff8.0+0.08LLR: -0.64 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3588 W: 908 L: 940 D: 1740
Ptnml(0-2): 36, 421, 893, 427, 17
Ksw051Turbulencefix-quiethist-lmrdiff8.0+0.08LLR: 0.03 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 246 W: 63 L: 63 D: 120
Ptnml(0-2): 0, 30, 64, 28, 1
Ksw051Turbulencespsa-freelodiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 6374 W: 1656 L: 1528 D: 3190
Ptnml(0-2): 8, 716, 1631, 804, 28
Ksw051Turbulencecapthist-lmrdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 37548 W: 9736 L: 9464 D: 18348
Ptnml(0-2): 244, 4360, 9301, 4618, 251
BobingTarnishedconthist-2ply-3diff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11446 W: 2495 L: 2333 D: 6618
Ptnml(0-2): 95, 1315, 2747, 1465, 101
Ksw051Turbulencecutnode-rfp-7diff8.0+0.08LLR: -0.26 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 252 W: 51 L: 66 D: 135
Ptnml(0-2): 0, 40, 62, 23, 1
Ksw051Turbulencekappa-2-768hl-hmdiff8.0+0.08LLR: -0.48 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1356 W: 363 L: 391 D: 602
Ptnml(0-2): 16, 162, 349, 136, 15
Ksw051Turbulencecapthist-lmr-2diff8.0+0.08LLR: -0.26 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1374 W: 347 L: 360 D: 667
Ptnml(0-2): 3, 180, 341, 153, 10
Ksw051Turbulence2plycontcorrdiff8.0+0.08LLR: -0.18 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 378 W: 89 L: 99 D: 190
Ptnml(0-2): 3, 45, 101, 39, 1
Ksw051Turbulencecapthist-lmrdiff8.0+0.08LLR: 0.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 438 W: 108 L: 102 D: 228
Ptnml(0-2): 1, 53, 107, 55, 3
Ksw051Turbulencecapthist-lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.25 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1730 W: 441 L: 453 D: 836
Ptnml(0-2): 15, 222, 399, 218, 11
BobingTarnishedconthist-fixdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 2588 W: 618 L: 515 D: 1455
Ptnml(0-2): 20, 253, 645, 356, 20
NocturHeimdallmasterdiff40.0+0.40Elo: 17.21 +- 7.64 (95%) [N=2000]
Games: 2000 W: 489 L: 390 D: 1121
Ptnml(0-2): 3, 184, 536, 265, 12
BobingTarnishedcorrhist-nonpawn-2diff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1572 W: 409 L: 287 D: 876
Ptnml(0-2): 10, 135, 385, 235, 21
BobingTarnishedcorrhist-nonpawn-2diff8.0+0.08LLR: 2.56 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12340 W: 2744 L: 2596 D: 7000
Ptnml(0-2): 95, 1430, 2985, 1552, 108
NocturHeimdallmasterdiff8.0+0.08LLR: 0.38 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 514 W: 140 L: 114 D: 260
Ptnml(0-2): 3, 53, 121, 75, 5
BobingTarnishedmulticutdiff8.0+0.08LLR: 1.47 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 64172 W: 13812 L: 13504 D: 36856
Ptnml(0-2): 491, 7417, 15997, 7655, 526
Ksw051Turbulence768hl-hm-kappadiff8.0+0.08LLR: -3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9066 W: 2346 L: 2522 D: 4198
Ptnml(0-2): 102, 1183, 2117, 1051, 80
BobingTarnishedpvs-seediff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3052 W: 717 L: 587 D: 1748
Ptnml(0-2): 23, 311, 753, 391, 48
Ksw051Turbulencespsa-3diff40.0+0.40Tuning 41 Parameters
3334/3334 Iterations
40016/40008 Games Played
BobingTarnishedpvs-seediff8.0+0.08LLR: -0.74 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1582 W: 331 L: 353 D: 898
Ptnml(0-2): 15, 198, 383, 184, 11
BobingTarnishedpvs-seediff8.0+0.08LLR: -1.83 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 514 W: 93 L: 179 D: 242
Ptnml(0-2): 24, 84, 109, 34, 6
BobingTarnishedhistory-pruning-2diff8.0+0.08LLR: -2.16 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2600 W: 544 L: 618 D: 1438
Ptnml(0-2): 29, 339, 633, 275, 24