Finished
Elliesablefollowup-historydiff8.0+0.08LLR: -2.38 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9294 W: 2677 L: 2741 D: 3876
Ptnml(0-2): 221, 1117, 2022, 1079, 208
Elliesablefollowup-historydiff8.0+0.08LLR: -2.50 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2628 W: 719 L: 819 D: 1090
Ptnml(0-2): 70, 345, 560, 293, 46
DanHobbesC1B7DCCC039ADDDCdiffN=12000Generated 5000018/5000000 Games
Elo: 0.05 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000018 W: 1619474 L: 1618743 D: 1761801
NocturHeimdallbad-noisy-fpdiff40.0+0.40LLR: -0.15 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 144 W: 30 L: 39 D: 75
Ptnml(0-2): 0, 25, 31, 16, 0
NocturHeimdallbad-noisy-fpdiff8.0+0.08LLR: 0.09 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1140 W: 282 L: 274 D: 584
Ptnml(0-2): 5, 131, 290, 139, 5
TecciCherryupdogdiff40.0+0.40LLR: -1.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 16300 W: 3645 L: 3719 D: 8936
Ptnml(0-2): 15, 1954, 4282, 1888, 11
Elliesablemain *diffN=5000Generated 2501670/2500000 Games
Elo: 0.39 +- 0.40 (95%) [N=2500000]
Games: 2501670 W: 1107436 L: 1104595 D: 289639
Elliesablemain *diffN=5000Generated 2501716/2500000 Games
Elo: -0.05 +- 0.41 (95%) [N=2500000]
Games: 2501716 W: 1108458 L: 1108853 D: 284405
Sp00phicarusfract-hist-lmrdiff8.0+0.08LLR: -3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 4100 W: 922 L: 1053 D: 2125
Ptnml(0-2): 24, 565, 1007, 426, 28
Elliesablett-adjusted-eval-twodiff40.0+0.40LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3404 W: 938 L: 1020 D: 1446
Ptnml(0-2): 61, 426, 796, 372, 47
Elliesablett-adjusted-eval-twodiff8.0+0.08LLR: -2.62 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1468 W: 378 L: 493 D: 597
Ptnml(0-2): 54, 200, 313, 141, 26
Elliesablelmr-improvingdiff40.0+0.40LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 16190 W: 4546 L: 4356 D: 7288
Ptnml(0-2): 192, 1961, 3647, 2055, 240
Elliesablelmr-improvingdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5072 W: 1562 L: 1404 D: 2106
Ptnml(0-2): 104, 550, 1099, 650, 133
Elliesablemain *diffN=5000Generated 2500476/2500000 Games
Elo: -0.05 +- 0.40 (95%) [N=2500000]
Games: 2500476 W: 1100657 L: 1101019 D: 298800
Elliesablemulticutdiff40.0+0.40LLR: 2.98 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 14650 W: 4127 L: 3941 D: 6582
Ptnml(0-2): 194, 1718, 3319, 1896, 198
Elliesablemain *diffN=5000Generated 2500938/2500000 Games
Elo: -0.14 +- 0.41 (95%) [N=2500000]
Games: 2500938 W: 1108193 L: 1109177 D: 283568
Elliesablemulticutdiff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 38524 W: 11359 L: 11043 D: 16122
Ptnml(0-2): 853, 4568, 8174, 4744, 923
TecciCherryhindsight-reddiff40.0+0.40LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 11050 W: 2433 L: 2538 D: 6079
Ptnml(0-2): 14, 1334, 2933, 1231, 13
NocturHeimdallbad-noisy-fpdiff8.0+0.08LLR: 0.11 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3980 W: 977 L: 961 D: 2042
Ptnml(0-2): 19, 476, 983, 494, 18
Elliesableenpassant-fix *diff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 20680 W: 6072 L: 6038 D: 8570
Ptnml(0-2): 336, 2144, 5372, 2126, 362
TecciCherryhindsight-reddiff8.0+0.08LLR: -1.20 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 96460 W: 22122 L: 21980 D: 52358
Ptnml(0-2): 320, 11347, 24734, 11529, 300
NocturHeimdallbad-noisy-fpdiff8.0+0.08LLR: -0.01 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3876 W: 926 L: 918 D: 2032
Ptnml(0-2): 14, 467, 972, 467, 18
PaulByte-Knightrefactor/legal-pawn-movegen-prt2diff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 9186 W: 2622 L: 2529 D: 4035
Ptnml(0-2): 216, 1099, 1914, 1104, 260
NocturHeimdallbad-noisy-fpdiff8.0+0.08LLR: -0.82 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3242 W: 767 L: 810 D: 1665
Ptnml(0-2): 11, 429, 792, 370, 19
Elliesablemain *diffN=5000Generated 2500004/2500000 Games
Elo: 0.41 +- 0.40 (95%) [N=2500000]
Games: 2500004 W: 1101358 L: 1098436 D: 300210