Finished
BobingTarnishedkiller-lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.31 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 39628 W: 9579 L: 9507 D: 20542
Ptnml(0-2): 198, 4744, 9870, 4792, 210
BobingTarnished[Stormphrax] v6.0.0diff8.0+0.08Elo: 25.32 +- 10.57 (95%) [N=3000]
Games: 1292 W: 374 L: 280 D: 638
Ptnml(0-2): 8, 124, 289, 216, 9
BobingTarnished16-bucketsdiff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 14186 W: 3621 L: 3418 D: 7147
Ptnml(0-2): 16, 1615, 3639, 1796, 27
BobingTarnished16-bucketsdiffN=10000LLR: 3.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 15602 W: 5154 L: 4845 D: 5603
Ptnml(0-2): 571, 1737, 2957, 1884, 652
BobingTarnished[Stormphrax] v6.0.0diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
BobingTarnished1280-hldiffN=10000LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6798 W: 2255 L: 1985 D: 2558
Ptnml(0-2): 214, 706, 1330, 894, 255
BobingTarnished12-bucketsdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3946 W: 1070 L: 891 D: 1985
Ptnml(0-2): 2, 390, 1016, 557, 8
BobingTarnished8-buckets-1280diff40.0+0.40LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 13158 W: 3321 L: 3463 D: 6374
Ptnml(0-2): 31, 1576, 3501, 1446, 25
BobingTarnished8-buckets-2diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2412 W: 686 L: 501 D: 1225
Ptnml(0-2): 3, 223, 575, 396, 9
BobingTarnished8-buckets-2diff40.0+0.40LLR: -0.89 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 162 W: 2 L: 130 D: 30
Ptnml(0-2): 49, 30, 2, 0, 0
BobingTarnishedkiller-fix-2diff8.0+0.08LLR: 3.22 (-2.94, 2.94) [-3.00, 1.00]
Games: 32158 W: 7875 L: 7774 D: 16509
Ptnml(0-2): 173, 3902, 7846, 3967, 191
BobingTarnishedrfp-fail-tweak *diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 22238 W: 5342 L: 5476 D: 11420
Ptnml(0-2): 148, 2764, 5423, 2642, 142
BobingTarnishedrfp-depth-9 *diff8.0+0.08LLR: -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 86746 W: 21037 L: 21019 D: 44690
Ptnml(0-2): 491, 10534, 21321, 10520, 507
BobingTarnishedgood-score-hist-2diff8.0+0.08LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 19804 W: 5033 L: 5172 D: 9599
Ptnml(0-2): 136, 2353, 5037, 2266, 110
BobingTarnishedgood-score-hist-2diff8.0+0.08LLR: -1.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 44918 W: 11087 L: 11050 D: 22781
Ptnml(0-2): 249, 5411, 11131, 5390, 278
BobingTarnisheddouble-conthistdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9686 W: 2289 L: 2451 D: 4946
Ptnml(0-2): 55, 1267, 2368, 1091, 62
BobingTarnisheddouble-conthistdiff8.0+0.08LLR: -1.72 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8108 W: 1921 L: 2008 D: 4179
Ptnml(0-2): 35, 1038, 2000, 941, 40
BobingTarnished8-bucketsdiff40.0+0.40LLR: -1.07 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4668 W: 1153 L: 1207 D: 2308
Ptnml(0-2): 15, 600, 1157, 548, 14
BobingTarnishedrfp-depth-9diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
BobingTarnishedcomet-azur *diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9658 W: 2503 L: 2304 D: 4851
Ptnml(0-2): 23, 1102, 2384, 1293, 27
BobingTarnishedcomet-azurdiff40.0+0.40LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
BobingTarnishedhl-1280diff40.0+0.40LLR: -1.24 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3708 W: 908 L: 973 D: 1827
Ptnml(0-2): 14, 460, 965, 407, 8
BobingTarnishedsmall-probcut-2diff8.0+0.08LLR: -1.60 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 26628 W: 6792 L: 6830 D: 13006
Ptnml(0-2): 212, 3094, 6688, 3160, 160
BobingTarnishedprobcut-2diff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3806 W: 879 L: 1058 D: 1869
Ptnml(0-2): 34, 541, 912, 402, 14
BobingTarnishedmasterdiffN=5000Generated 1153348/3000000 Games
Elo: 0.37 +- 0.52 (95%) [N=3000000]
Games: 1153348 W: 381213 L: 379980 D: 392155