Finished
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 439078/1000000 Games
Elo: 0.11 +- 0.87 (95%) [N=1000000]
Games: 439078 W: 158313 L: 158175 D: 122590
DanHobbesfeature/selfgen-4bdiff8.0+0.08Elo: -52.58 +- 9.05 (95%) [N=2000]
Games: 2004 W: 422 L: 723 D: 859
Ptnml(0-2): 55, 355, 439, 142, 11
DanHobbesfeature/selfgen-4bdiff8.0+0.08LLR: 2.56 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 1810 W: 566 L: 431 D: 813
Ptnml(0-2): 14, 166, 419, 283, 23
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 681392/1000000 Games
Elo: -0.04 +- 0.70 (95%) [N=1000000]
Games: 681392 W: 247215 L: 247296 D: 186881
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 1000012/1000000 Games
Elo: 0.18 +- 0.58 (95%) [N=1000000]
Games: 1000012 W: 363135 L: 362629 D: 274248
DanHobbesfeature/selfgen-16-4diff8.0+0.08LLR: -1.35 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 1104 W: 280 L: 347 D: 477
Ptnml(0-2): 25, 148, 261, 105, 13
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 778752/1000000 Games
Elo: -0.01 +- 0.66 (95%) [N=1000000]
Games: 778752 W: 282459 L: 282489 D: 213804
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 740482/1000000 Games
Elo: 0.69 +- 0.68 (95%) [N=1000000]
Games: 740482 W: 270653 L: 269190 D: 200639
DanHobbesfeature/spsa-3-testdiff40.0+0.40LLR: 2.56 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 5574 W: 1382 L: 1257 D: 2935
Ptnml(0-2): 5, 584, 1489, 699, 10
DanHobbesfeature/spsa-3 *diff40.0+0.40Tuning 81 Parameters
5000/5000 Iterations
40002/40000 Games Played
DanHobbesfeature/selfgen-16-3diff8.0+0.08LLR: -0.88 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 6392 W: 1687 L: 1709 D: 2996
Ptnml(0-2): 56, 792, 1517, 780, 51
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 1000158/1000000 Games
Elo: 0.22 +- 0.58 (95%) [N=1000000]
Games: 1000158 W: 364774 L: 364152 D: 271232
DanHobbesfeature/selfgen-16-2diff8.0+0.08LLR: -1.59 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 8778 W: 2278 L: 2326 D: 4174
Ptnml(0-2): 76, 1051, 2176, 1017, 69
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 534782/1000000 Games
Elo: -0.27 +- 0.80 (95%) [N=1000000]
Games: 534782 W: 194793 L: 195209 D: 144780
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 966186/1000000 Games
Elo: 0.07 +- 0.59 (95%) [N=1000000]
Games: 966186 W: 352702 L: 352495 D: 260989
DanHobbesfeature/selfgen-15diff8.0+0.08Elo: -72.18 +- 8.81 (95%) [N=2000]
Games: 2036 W: 371 L: 788 D: 877
Ptnml(0-2): 61, 418, 423, 109, 7
DanHobbesfeature/selfgen-15diff8.0+0.08LLR: 2.57 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 3582 W: 1023 L: 889 D: 1670
Ptnml(0-2): 18, 385, 873, 475, 40
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 240088/1000000 Games
Elo: -1.05 +- 1.19 (95%) [N=1000000]
Games: 240088 W: 87948 L: 88674 D: 63466
DanHobbesfeature/selfgen-14diff8.0+0.08LLR: 2.55 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 14438 W: 3917 L: 3748 D: 6773
Ptnml(0-2): 125, 1629, 3543, 1796, 126
DanHobbesfeature/selfgen-14diff8.0+0.08Elo: -83.36 +- 9.02 (95%) [N=2000]
Games: 2026 W: 322 L: 799 D: 905
Ptnml(0-2): 75, 436, 399, 97, 6
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 1500096/1500000 Games
Elo: 0.19 +- 0.48 (95%) [N=1500000]
Games: 1500096 W: 550543 L: 549705 D: 399848
DanHobbesfeature/selfgen-13diff8.0+0.08Elo: -85.70 +- 9.11 (95%) [N=2000]
Games: 2006 W: 337 L: 822 D: 847
Ptnml(0-2): 70, 455, 377, 92, 9
DanHobbesfeature/selfgen *diffN=5000Generated 887980/1000000 Games
Elo: 0.25 +- 0.62 (95%) [N=1000000]
Games: 887980 W: 326798 L: 326156 D: 235026
DanHobbesfeature/selfgen-13diff8.0+0.08LLR: 2.57 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 1852 W: 559 L: 422 D: 871
Ptnml(0-2): 10, 191, 407, 288, 30
DanHobbesfeature/selfgen-13diff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 8884 W: 2329 L: 2412 D: 4143
Ptnml(0-2): 108, 1076, 2148, 1011, 99