Finished
PaulByte-Knightchore/zobrist-refactordiff8.0+0.08LLR: 3.07 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 15788 W: 4358 L: 4296 D: 7134
Ptnml(0-2): 315, 1761, 3674, 1835, 309
Elliesablebetter-corrhistdiff40.0+0.40LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1194 W: 444 L: 287 D: 463
Ptnml(0-2): 25, 108, 219, 175, 70
Elliesablebetter-corrhistdiff8.0+0.08LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2280 W: 839 L: 669 D: 772
Ptnml(0-2): 86, 208, 430, 282, 134
Sp00phicarusmulticut-failfirmdiff8.0+0.08LLR: 3.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 9644 W: 2422 L: 2251 D: 4971
Ptnml(0-2): 41, 1078, 2429, 1217, 57
Elliesablesingular-extensiondiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 18962 W: 6369 L: 6107 D: 6486
Ptnml(0-2): 830, 2042, 3542, 2170, 897
Elliesableinternal-iterative-reductiondiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 10170 W: 3473 L: 3261 D: 3436
Ptnml(0-2): 428, 1050, 1976, 1144, 487
DanHobbesmaindiffN=12000Generated 5000414/5000000 Games
Elo: -0.09 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000414 W: 1619363 L: 1620710 D: 1760341
PaulByte-Knightfeature/spsa-4633-itersdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2924 W: 896 L: 742 D: 1286
Ptnml(0-2): 60, 314, 610, 368, 110
PaulByte-Knightfeature/spsa-4633-itersdiff8.0+0.08LLR: 3.10 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3818 W: 1115 L: 955 D: 1748
Ptnml(0-2): 75, 425, 771, 541, 97
NocturHeimdallmasterdiff40.0+0.40Elo: 71.80 +- 7.34 (95%) [N=2000]
Games: 2012 W: 491 L: 81 D: 1440
Ptnml(0-2): 2, 47, 535, 383, 39
NocturHeimdallmasterdiff8.0+0.08Elo: 80.66 +- 9.06 (95%) [N=2000]
Games: 2030 W: 644 L: 181 D: 1205
Ptnml(0-2): 9, 90, 425, 411, 80
NocturHeimdallmasterdiff40.0+0.40Elo: 97.81 +- 8.43 (95%) [N=2000]
Games: 2016 W: 832 L: 279 D: 905
Ptnml(0-2): 2, 76, 352, 523, 55
NocturHeimdallmasterdiff8.0+0.08Elo: 82.77 +- 9.57 (95%) [N=2000]
Games: 2010 W: 800 L: 330 D: 880
Ptnml(0-2): 13, 106, 365, 440, 81
DanHobbesmaindiffN=12000Generated 5000042/5000000 Games
Elo: 0.01 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000042 W: 1619916 L: 1619797 D: 1760329
DanHobbesmain *diffN=12000Generated 5000160/5000000 Games
Elo: -0.06 +- 0.26 (95%) [N=5000000]
Games: 5000160 W: 1775227 L: 1776088 D: 1448845
NocturHeimdallmorelayers-v2diff40.0+0.40LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5234 W: 1363 L: 1174 D: 2697
Ptnml(0-2): 19, 544, 1303, 731, 20
DanHobbesmain *diffN=12000Generated 5000074/5000000 Games
Elo: 0.22 +- 0.26 (95%) [N=5000000]
Games: 5000074 W: 1776752 L: 1773516 D: 1449806
NocturHeimdallmorelayers-v2diffN=20000LLR: 2.98 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5862 W: 2000 L: 1735 D: 2127
Ptnml(0-2): 184, 580, 1178, 765, 224
PaulByte-Knightfeature/nmp-score-returndiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 7600 W: 2154 L: 2054 D: 3392
Ptnml(0-2): 180, 872, 1613, 938, 197
DanHobbesmain *diffN=12000Generated 5000134/5000000 Games
Elo: 0.23 +- 0.26 (95%) [N=5000000]
Games: 5000134 W: 1776766 L: 1773431 D: 1449937
TecciCherryeight-kucketsdiff40.0+0.40LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 7180 W: 1783 L: 1597 D: 3800
Ptnml(0-2): 7, 800, 1796, 974, 13
NocturHeimdallmasterdiff40.0+0.40Elo: 54.89 +- 9.67 (95%) [N=1000]
Games: 1002 W: 192 L: 35 D: 775
Ptnml(0-2): 1, 24, 307, 155, 14
TecciCherryeight-kucketsdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 12304 W: 3105 L: 2896 D: 6303
Ptnml(0-2): 54, 1435, 2992, 1590, 81
NocturHeimdallmasterdiff8.0+0.08Elo: 77.59 +- 12.28 (95%) [N=1000]
Games: 1006 W: 290 L: 69 D: 647
Ptnml(0-2): 4, 36, 234, 193, 36
NocturHeimdallmasterdiff40.0+0.40Elo: 83.57 +- 11.72 (95%) [N=1000]
Games: 1000 W: 386 L: 150 D: 464
Ptnml(0-2): 0, 41, 208, 225, 26