Finished
Sp00phicarusmove-stabilitydiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Sp00phicarusavx2-inferencediff8.0+0.08LLR: -1.49 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4822 W: 1254 L: 1288 D: 2280
Ptnml(0-2): 28, 494, 1395, 472, 22
Sp00phicarus128hldiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 284 W: 132 L: 50 D: 102
Ptnml(0-2): 0, 14, 53, 54, 21
Sp00phicarusmain *diffN=5000Generated 2000728/2000000 Games
Elo: -0.10 +- 0.44 (95%) [N=2000000]
Games: 2000728 W: 822935 L: 823535 D: 354258
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5001146/5000000 Games
Elo: 0.03 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5001146 W: 1730854 L: 1730457 D: 1539835
Sp00phicarus64hldiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 182 W: 132 L: 11 D: 39
Ptnml(0-2): 0, 2, 13, 29, 47
Sp00phicarusmain *diffN=5000Generated 1000904/1000000 Games
Elo: -0.05 +- 0.62 (95%) [N=1000000]
Games: 1000904 W: 409011 L: 409150 D: 182743
NocturHeimdall2-ply-cont-corrdiff8.0+0.08LLR: 0.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6576 W: 1617 L: 1586 D: 3373
Ptnml(0-2): 32, 784, 1625, 815, 32
Sp00phicarushorizontal-mirroringdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 218 W: 137 L: 28 D: 53
Ptnml(0-2): 2, 2, 27, 41, 37
Sp00phicarushorizontal-mirroringdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Sp00phicarushorizontal-mirroringdiff8.0+0.08LLR: -1.30 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 160 W: 18 L: 127 D: 15
Ptnml(0-2): 51, 11, 15, 2, 1
Sp00phicarushorizontal-mirroringdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
NocturHeimdall2-ply-cont-corrdiff40.0+0.40LLR: 0.48 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 13948 W: 3304 L: 3246 D: 7398
Ptnml(0-2): 20, 1643, 3591, 1699, 21
Sp00phicarusnnuediff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 358 W: 181 L: 90 D: 87
Ptnml(0-2): 6, 22, 67, 43, 41
Sp00phicarusnnuediff8.0+0.08LLR: 0.63 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 98 W: 47 L: 27 D: 24
Ptnml(0-2): 3, 6, 19, 10, 11
Sp00phicarusnnuediff8.0+0.08LLR: 0.11 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 36 W: 17 L: 13 D: 6
Ptnml(0-2): 2, 3, 6, 3, 4
Sp00phicarusnnuediff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Sp00phicarusrfp-fail-firmdiff8.0+0.08LLR: -1.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2508 W: 693 L: 729 D: 1086
Ptnml(0-2): 57, 336, 513, 282, 66
Sp00phicarusskip-depthsdiff8.0+0.08LLR: -1.59 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1458 W: 356 L: 421 D: 681
Ptnml(0-2): 41, 194, 307, 163, 24
NocturHeimdall2-ply-cont-corrdiff8.0+0.08LLR: -0.74 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 22870 W: 5531 L: 5524 D: 11815
Ptnml(0-2): 109, 2798, 5625, 2783, 120
Sp00phicarusconthist-twoplydiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 20184 W: 5813 L: 5578 D: 8793
Ptnml(0-2): 493, 2365, 4229, 2424, 581
Sp00phicarusgenfens *diffN=5000Generated 100694/100000 Games
Elo: -0.27 +- 1.97 (95%) [N=100000]
Games: 100694 W: 42490 L: 42568 D: 15636
Sp00phicarusgenfensdiffN=5000Generated 9216/100000 Games
Elo: -1.24 +- 6.41 (95%) [N=100000]
Games: 9216 W: 3747 L: 3780 D: 1689
Sp00phicarusgenfensdiffN=5000Generated 0/100000 Games
Elo: 0.00 +- 0.00 (95%) [N=100000]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Sp00phicarusgenfensdiffN=5000Generated 0/100000 Games
Elo: 0.00 +- 0.00 (95%) [N=100000]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0