Finished
Ksw051Laminarfeature/pv-lmr-3diff8.0+0.08LLR: -1.10 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4920 W: 992 L: 1014 D: 2914
Ptnml(0-2): 34, 593, 1223, 581, 29
Ksw051Laminarfeature/pv-lmr-2diff8.0+0.08LLR: -0.72 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2362 W: 445 L: 462 D: 1455
Ptnml(0-2): 11, 277, 619, 266, 8
DragjoWeaknew_hist_rdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3592 W: 1218 L: 1049 D: 1325
Ptnml(0-2): 97, 413, 679, 438, 169
DragjoWeakcutnode_lmr_2diff8.0+0.08LLR: -0.65 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 664 W: 190 L: 218 D: 256
Ptnml(0-2): 22, 86, 141, 64, 19
DragjoWeakgravity_corrhistdiff8.0+0.08LLR: 1.62 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12074 W: 3810 L: 3667 D: 4597
Ptnml(0-2): 406, 1361, 2404, 1416, 450
DragjoWeakclamp_historiesdiff8.0+0.08LLR: -1.45 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 34576 W: 10340 L: 10591 D: 13645
Ptnml(0-2): 1279, 4074, 6692, 4105, 1138
Ksw051Laminarfeature/pv-lmr-3diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
QuinniPreludepromo-order-boostdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 29698 W: 7358 L: 7326 D: 15014
Ptnml(0-2): 299, 3496, 7210, 3562, 282
Ksw051Laminarfeature/pv-lmr-2diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Ksw051Laminarfeature/iirdiff8.0+0.08LLR: 0.07 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 122 W: 28 L: 25 D: 69
Ptnml(0-2): 0, 15, 29, 16, 1
Ksw051Laminarfeature/turb-style-history-lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.29 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 424 W: 88 L: 97 D: 239
Ptnml(0-2): 1, 58, 104, 47, 2
Ksw051Laminarfeature/rfp-improvingdiff8.0+0.08LLR: -0.15 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1222 W: 278 L: 279 D: 665
Ptnml(0-2): 7, 148, 303, 145, 8
Ksw051Laminarfeature/history-lmr-4diff8.0+0.08LLR: 0.44 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3116 W: 675 L: 647 D: 1794
Ptnml(0-2): 17, 360, 773, 394, 14
Ksw051Laminarfeature/singular-extension-2diff40.0+0.40LLR: -0.10 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 426 W: 85 L: 87 D: 254
Ptnml(0-2): 0, 51, 113, 49, 0
DanHobbesfeature/spsa-2diff30.0+0.30Tuning 79 Parameters
6668/6667 Iterations
40008/40002 Games Played
DragjoWeakcheck_r_lessdiff8.0+0.08LLR: -0.80 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 968 W: 280 L: 315 D: 373
Ptnml(0-2): 40, 117, 194, 104, 29
DragjoWeakcorrhist_captdiff8.0+0.08LLR: -1.27 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1642 W: 490 L: 546 D: 606
Ptnml(0-2): 70, 212, 293, 196, 50
NocturHeimdallminor-corrhistdiff8.0+0.08LLR: -0.84 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 7178 W: 1690 L: 1724 D: 3764
Ptnml(0-2): 33, 847, 1855, 829, 25
DragjoWeakcorrhist_captdiff8.0+0.08LLR: -0.36 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 72 W: 14 L: 32 D: 26
Ptnml(0-2): 8, 10, 10, 8, 0
DragjoWeakbestscore_lmrdiff8.0+0.08LLR: -1.52 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7538 W: 2313 L: 2350 D: 2875
Ptnml(0-2): 280, 893, 1443, 890, 263
Ksw051Laminarfeature/singular-extension-2diff8.0+0.08LLR: -0.10 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4248 W: 801 L: 789 D: 2658
Ptnml(0-2): 19, 483, 1104, 503, 15
DragjoWeakbestscore_lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.68 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2360 W: 696 L: 717 D: 947
Ptnml(0-2): 74, 281, 488, 266, 71
DragjoWeakno_see_rootdiff8.0+0.08LLR: -0.66 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3648 W: 1075 L: 1089 D: 1484
Ptnml(0-2): 111, 457, 718, 411, 127
BobingTarnishedlmr-noisy-histdiff8.0+0.08LLR: -0.82 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3758 W: 871 L: 913 D: 1974
Ptnml(0-2): 24, 476, 912, 452, 15
Ksw051Laminarfeature/tt-corrected-evaldiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 13516 W: 3019 L: 2856 D: 7641
Ptnml(0-2): 79, 1546, 3362, 1675, 96