Finished
Ksw051Laminarfeature/qs-tt-storediff8.0+0.08LLR: -0.19 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 48 W: 8 L: 18 D: 22
Ptnml(0-2): 1, 12, 8, 2, 1
DragjoWeakfs_mcdiff8.0+0.08LLR: 0.23 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4516 W: 1343 L: 1309 D: 1864
Ptnml(0-2): 132, 547, 875, 563, 141
BobingTarnishedpost-lmr-conthistdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 30706 W: 7318 L: 7430 D: 15958
Ptnml(0-2): 171, 3751, 7622, 3637, 172
DanHobbesfeature/selfgendiff8.0+0.08Elo: -1199.83 +- 0.00 (95%) [N=2000]
Games: 654 W: 0 L: 654 D: 0
Ptnml(0-2): 327, 0, 0, 0, 0
DanHobbesfeature/selfgendiff8.0+0.08LLR: 2.57 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 318 W: 318 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 159
Ksw051Laminarfeature/nmp-eval-rdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8990 W: 1447 L: 1311 D: 6232
Ptnml(0-2): 43, 880, 2528, 986, 58
BobingTarnishedpost-lmr-conthistdiff8.0+0.08LLR: -0.24 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 260 W: 60 L: 74 D: 126
Ptnml(0-2): 1, 38, 67, 22, 2
BobingTarnishedqs-evasion-pruningdiff8.0+0.08LLR: -1.45 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6276 W: 1462 L: 1536 D: 3278
Ptnml(0-2): 26, 786, 1595, 698, 33
BobingTarnishedno-rfp-ttpvdiff8.0+0.08LLR: -2.74 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9730 W: 2255 L: 2403 D: 5072
Ptnml(0-2): 59, 1239, 2417, 1091, 59
BobingTarnishedbob-drunkdiff8.0+0.08LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6490 W: 1461 L: 1631 D: 3398
Ptnml(0-2): 43, 865, 1588, 717, 32
NocturHeimdallmajor-corrhistdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 20256 W: 4787 L: 4879 D: 10590
Ptnml(0-2): 100, 2487, 5042, 2403, 96
BobingTarnishedsf-pv-extdiff8.0+0.08LLR: -2.11 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 7590 W: 1757 L: 1870 D: 3963
Ptnml(0-2): 47, 956, 1893, 861, 38
Ksw051Laminarfeature/qs-tt-cutoffdiff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7618 W: 1675 L: 1533 D: 4410
Ptnml(0-2): 40, 861, 1886, 961, 61
BobingTarnishedcutnode-malusdiff8.0+0.08LLR: -1.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 38894 W: 9219 L: 9196 D: 20479
Ptnml(0-2): 213, 4698, 9602, 4721, 213
Ksw051Laminarfeature/threat-history-2diff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3788 W: 846 L: 721 D: 2221
Ptnml(0-2): 17, 404, 940, 503, 30
DanHobbesfeature/randomeval *diffN=5000Generated 200064/200000 Games
Elo: 0.83 +- 1.49 (95%) [N=200000]
Games: 200064 W: 95524 L: 95047 D: 9493
NocturHeimdallfix-nonpawn-corrhistdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 18540 W: 4413 L: 4374 D: 9753
Ptnml(0-2): 93, 2245, 4560, 2274, 98
LiamtHorsieopossum_opv-010-v3 *diff8.0+0.08Elo: -1199.83 +- 98.31 (95%) [N=2000]
Games: 842 W: 0 L: 841 D: 1
Ptnml(0-2): 420, 1, 0, 0, 0
Ksw051Laminarfeature/threat-history-2diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
DanHobbesfeature/randomeval *diffN=5000Generated 300042/300000 Games
Elo: 0.31 +- 1.21 (95%) [N=300000]
Games: 300042 W: 143058 L: 142788 D: 14196
Ksw051Laminarfeature/see-move-orderingdiff8.0+0.08LLR: -0.46 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 23598 W: 3768 L: 3698 D: 16132
Ptnml(0-2): 139, 2442, 6578, 2490, 150
DanHobbesfeature/earlier-lmrdiff8.0+0.08LLR: -1.05 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 4478 W: 1105 L: 1140 D: 2233
Ptnml(0-2): 27, 551, 1116, 520, 25
NocturHeimdallfix-nonpawn-corrhistdiff8.0+0.08LLR: -0.11 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3022 W: 721 L: 721 D: 1580
Ptnml(0-2): 17, 358, 760, 360, 16
DanHobbesfeature/randomeval *diffN=5000Generated 100146/100000 Games
Elo: -1.35 +- 2.10 (95%) [N=100000]
Games: 100146 W: 47525 L: 47913 D: 4708
NocturHeimdallpv-dextdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 23156 W: 5450 L: 5537 D: 12169
Ptnml(0-2): 139, 2833, 5710, 2768, 128