Finished
PaulByte-Knightfix/qs-failsoftdiff8.0+0.08LLR: -2.74 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4850 W: 1310 L: 1414 D: 2126
Ptnml(0-2): 138, 616, 994, 566, 111
PaulByte-Knightchore/minor-improvementsdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 15438 W: 4322 L: 4261 D: 6855
Ptnml(0-2): 343, 1796, 3387, 1843, 350
QuinniChaosconthistdiff8.0+0.08LLR: -0.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 22810 W: 5966 L: 5885 D: 10959
Ptnml(0-2): 264, 2719, 5353, 2810, 259
QuinniLazarus[Prelude] maindiff8.0+0.08Elo: -74.39 +- 6.13 (95%) [N=5000]
Games: 5012 W: 869 L: 1926 D: 2217
Ptnml(0-2): 206, 1020, 939, 307, 34
QuinniLazarusmulticutdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9374 W: 2498 L: 2552 D: 4324
Ptnml(0-2): 144, 1171, 2108, 1123, 141
QuinniLazarusqs-ttdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1740 W: 434 L: 525 D: 781
Ptnml(0-2): 39, 244, 381, 181, 25
QuinniLazarusqs-tt-cutoffdiff8.0+0.08LLR: -3.08 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 430 W: 46 L: 254 D: 130
Ptnml(0-2): 60, 92, 59, 4, 0
DanHobbesC1B7DCCC039ADDDCdiffN=12000Generated 5000464/5000000 Games
Elo: -0.17 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000464 W: 1618103 L: 1620536 D: 1761825
Sp00phicarusglide-v22-sparserdiff2.0+0.02LLR: 3.07 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 40574 W: 10563 L: 10266 D: 19745
Ptnml(0-2): 401, 4580, 10057, 4819, 430
Sp00phicarus1280hldiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 7614 W: 1803 L: 1911 D: 3900
Ptnml(0-2): 18, 973, 1924, 883, 9
Elliesablesamply-reviewdiff8.0+0.08LLR: 3.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4140 W: 1304 L: 1147 D: 1689
Ptnml(0-2): 63, 420, 977, 517, 93
Sp00phicarus1280hldiff8.0+0.08LLR: -1.78 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 9278 W: 2278 L: 2332 D: 4668
Ptnml(0-2): 46, 1163, 2284, 1091, 55
Elliesabledouble-extdiff40.0+0.40LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 24774 W: 7102 L: 6842 D: 10830
Ptnml(0-2): 306, 2893, 5766, 3079, 343
Elliesabletruthful-nodecountsdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 3572 W: 1081 L: 972 D: 1519
Ptnml(0-2): 51, 380, 849, 421, 85
ElliesablemaindiffN=5000Generated 2500136/2500000 Games
Elo: -0.00 +- 0.40 (95%) [N=2500000]
Games: 2500136 W: 1102911 L: 1102945 D: 294280
ElliesablemaindiffN=5000Generated 2501250/2500000 Games
Elo: -0.23 +- 0.40 (95%) [N=2500000]
Games: 2501250 W: 1101707 L: 1103376 D: 296167
NocturHeimdallgpt-speedupsdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4698 W: 1231 L: 1046 D: 2421
Ptnml(0-2): 15, 459, 1228, 620, 27
DanHobbesC1B7DCCC039ADDDCdiffN=12000Generated 5000304/5000000 Games
Elo: -0.08 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000304 W: 1619132 L: 1620301 D: 1760871
Elliesablemaindiff40.0+0.40Elo: 63.69 +- 13.13 (95%) [N=1000]
Games: 1004 W: 388 L: 206 D: 410
Ptnml(0-2): 4, 64, 218, 178, 38
Elliesablerunestone-net-archdiff40.0+0.40LLR: 3.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1600 W: 562 L: 425 D: 613
Ptnml(0-2): 17, 148, 358, 235, 42
Elliesablerunestone-net-archdiff8.0+0.08LLR: 3.63 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2802 W: 967 L: 781 D: 1054
Ptnml(0-2): 58, 277, 599, 355, 112
Elliesablebespoke-vexdiff2.0+0.02LLR: 3.54 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 7844 W: 3168 L: 3003 D: 1673
Ptnml(0-2): 567, 590, 1465, 711, 589
Elliesablebespoke-vexdiff2.0+0.02LLR: -2.60 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 27868 W: 10059 L: 10205 D: 7604
Ptnml(0-2): 1665, 2600, 5471, 2612, 1586
TecciCherrymore-cutnode-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8344 W: 1907 L: 2026 D: 4411
Ptnml(0-2): 41, 1042, 2114, 945, 30
Elliesablemoar-simddiff2.0+0.02LLR: 3.06 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 15996 W: 6186 L: 5824 D: 3986
Ptnml(0-2): 1010, 1462, 2867, 1474, 1185